✔ Prędkość druku A4: 33 stron na minutę w czerni i bieli
✔ Rozmiar papieru: A6-A4 oraz własne formaty papieru.
✔ Więcej radości pracy dzięki intuicyjnemu 4,3-calowemu, kolorowemu, dotykowemu wyświetlaczowi
✔ Wysoka elastyczność pracy dzięki szerokim możliwościom druku, kopiowania i skanowania
✔ Niższe koszty dzięki zredukowanemu zużyciu papieru i energii
✔ Poprawia wydajność infrastruktury druku
✔ Dostosowana do wymogów RODO
✔ Drukowanie
Wysoka rozdzielczość wydruku
dla najwyższej jakości wydruku
MyTab/Moja Zakładka
Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania
Funkcje drukowania
Różne funkcje drukowania takie, jak znak wodny, n-up, możliwość wyboru okładki lub kolejności stron broszury
Drukowanie z USB
Bezpośrednie drukowanie plików przechowywanych na podłączonym urządzeniu pamięci USB
Tryb cichy
Ogranicza poziom hałasu w skutek zmniejszenia natężenia dźwięków podczas drukowania
✔ Kopiowanie
Ochrona kopii
Drukowanie ukrytego znaku wodnego w tle, który pojawia się podczas kopiowania
Fotografowanie kart
Drukuje kopie awersu i rewersu oryginału na tej samej stronie, np. dla paszportów i innych dokumentów tożsamości.
Funkcje kopiowania
Możliwość wyboru kopiowania dwustronnego, 2 na 1 i 4 na 1
Wysokowydajny podajnik dokumentów
Szybkie skanowanie oryginałów za pomocą dwustronnego podajnika dokumentów
✔ Skanowanie
Podgląd skanowania
Zapewnia podgląd skanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym umożliwiając sprawdzenie ich przed wysłaniem
Skanowanie do USB
Bezpośrednie skanowanie do podłączonej pamięci USB
Wysokowydajne skanowanie
Zwiększona wydajność podczas digitalizacji dokumentów
Skanowanie do folderu sieciowego
Wysyła zeskanowany plik do udostępnionego katalogu sieciowego
Skanowanie do FTP
Wysyła zeskanowany plik do serwera FTP
✔ Faksowanie
PC-Fax
Bezpośrednia transmisja faks z PC
Przesyłanie faksów
Przesyłanie przychodzących faksów e-mailem lub do folderu SMB, zamiast drukowania
Różne funkcje faksowania
Wygoda korzystania z faksu
Wygodna dystrybucja faksów
Możliwość skonfigurowania domyślnych lokalizacji docelowych faksów w książce adresowej
✔ Bezpieczeństwo
Bezpieczne drukowanie
Drukarka wymaga wprowadzenia hasła przed wydrukowaniem
Bezpieczeństwo sieciowe
Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec
✔ Rozwiązania EKO
Spełnia wymagania międzynarodowych norm dotyczących ochrony środowiska,
takich, jak Energy Star lub znak Blue Angel
Niskie zużycie energii i doskonała wydajność ekologiczna
Oszczędność zasobów i pieniędzy
Kopiowanie dwustronne
Oszczędność zasobów i pieniędzy
Tryb Eco
Optymalizuje ustawienia drukarki w celu niższego poboru energii, oraz zużycia papieru i tonera
Tryb Hibernacji
Ręczna lub zaplanowana funkcja hibernacji zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej - nawet poniżej 1W poza godzinami pracy
✔ Opcje wykańczania
Druk dwustronny
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 33 stron /minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 14 kopii/ minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,5 sek. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 stron |
Format oryginału | A6 - A4 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0.1% ; automatyczne powiększenie |
Funkcje kopiowania | Dodawanie rozdziałów, okładek i stron Kopia testowa (wydruk, ekran z dyskiem twardym) Wydruk testowy ustawień Rysunki cyfrowe Pamięć ustawień zadań Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki, znaki wodne, stemplowanie, zabezpieczenie przed kopiowaniem Kopiowanie dokumentów |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 200 x 1 200 dpi |
Prędkość CPU kontrolera | 667 MHz |
Język opisu strony | PCL5e/c Emulation PCL XL ver.3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7 |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy Linux |
Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; szyfrowanych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; znak wodny |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze/ czerni | Do 19/42 obrazów na min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do HDD Skanowanie do WSD Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; Konturowy PDF; PDF z możliwością wyszukiwania (opcja); XPS, Kompaktowy XPS |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |
Funkcje faksu | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; faks PC; odbiór do skrzynki poufnej; odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu | 256 MB (standard) |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m²; RADF |
Rozmiar papieru | A6-A4, własne formaty papieru |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-163 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 350 arkuszy, Maksymalnie.: 2000 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy, A6-A4, 60-120 g/m² Podajnik boczny: 50 arkuszy, A6-A4, 60-163 g/m²; własne formaty |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 2: 250/550 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-90 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Grupowanie/sortowanie; zszywanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 150 arkuszy |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz Poniżej 1.1 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 389 x 472 x 468 mm |
Waga systemu (kg) | ok. 20 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | Obsługa SNMPv3; IPsec; blokowanie portu TCP/UDP obsługa IEEE 802.1x; zabezpieczony druk (wstrzymanie/PIN) zarządzanie certyfikatami |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manager |
Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.
Specyfikacja systemu
Akcesoria znajdują się w pliku pdf umieszczonym w plikach do pobrania.